Matériaux de LB-MetallService
Matériaux disponibles (extrait)
N° m. | Désignation DIN/EN | Propriétés, informations supplémentaires |
1.0460 | P250GH | – |
1.0737 | 11SMnPb37 | Acier de décolletage |
1.1133 | 20Mn5 | Limite d’élasticité > 295 N/mm², résistance à la traction 490-610 N/mm² Acier rond: DIN 10060 laminé, traité / DIN 7527 Bl. 6 forgé, traité |
1.1133 | 20Mn5 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST330S / NB 00134 |
1.1191 | C45E trempé et revenu | – |
1.1221 | C60E trempé et revenu | – |
1.1274 | ||
1.2083 | X40Cr14 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2085 | X33CrS16 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2162 | 21MnCr5 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2210 | 115CrV3 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2363 | X100CrMoV51 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2379 | X155CrVMo12-1 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2436 | X210CrW12 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2510 | 100MnCrW4 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2550 | 60WCrV7 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2709 | X3NiCoMoTi1895 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2767 | 45NiCrMo16 | Acier à outils, acier pour travail à froid |
1.2294 | X5CrMnS13 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2311 | 40CrMnMo7 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2316 | X36CrMo17 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2340 | X35CrMoV5-1 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2343 | X38CrMoV5-1 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2365 | X32CrMoV3-3 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2714 | 56NiCrMoV7 | Acier à outils, acier pour travail à chaud |
1.2361 | X90CrMoV18 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2764 | X19NiCrMo4 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.2767 | 45NiCrMo16 | Acier à outils, moulage de matières plastiques |
1.4006 | X12Cr13 | – |
1.4021 | X20Cr13 | – |
1,4034 | X46Cr13 | |
1.4057 | X17CrNi16-2 | – |
1.4104 | X14CrMoS17 | |
1.4112 | X90CrMoV18 | – |
1.4122 | X39CrMo17-1 | |
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | Matériau Duplex |
1.4301 | X5CrNi18-10 | |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | |
1.4310 | X10CrNi18-8 | Matériau fil métal pour ressorts, feuillard pour ressorts |
1.4362 | X2CrNiN23-4 | Matériau Duplex |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | |
1.4441 | X2CrNiMo18-15-3 | Acier implants ESU |
1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | |
1.4435BN2 | X2CrNiMo18-14-3 | Teneur en ferrite max. selon BN2 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | – Acier inoxydable à haute résistance contre la corrosion |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Matériau Duplex |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Acier inoxydable à haute résistance contre la corrosion |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Acier inoxydable à haute résistance contre la corrosion |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | – |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321H pour la technique des centrales électriques |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
1.4713 | X10CrAlSi7 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4742 | X10CrSiAl18-1-1 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4762 | X10CrAlSi25 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4845 | X8CrNi25-21 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4876 | X10CrNiAlTi32-20 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | Acier rond: DIN 10060 laminé, traité, décapé, EN 10269 / DIN 17240 |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | Acier inoxydable résistant à la chaleur, réfractaire, acier rond: DIN 10060 laminé, traité / DIN 7527 Bl. 6 forgé, traité |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST12T / NB 00141 |
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | – |
1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | – |
1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 | Acier rond: laminé et/ou forgé, homogénéisé |
1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 |
Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST16-13 / NB 00142 |
1.5415 | 16Mo3 | – |
1.5919 | 15CrNi6 | – |
1.6580 | 30CrNiMo8 | – |
1.6580 | 30CrNiMo8 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST575 Diamètre supérieur à 100 mm |
1.6582 | 34CrNiMo6 | – |
1.6582 | 34CrNiMo6 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST590 / HZN 00458 |
1.7218 | 25CrMo4 | – |
1.7220 | 34CrMo4 | – |
1.7220 | 34CrMo4 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST450 / NB 00129 |
1.7225 | 42CrMo4 | – |
1.7225 | 42CrMo4 | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST575 Diamètre inférieur à 100 mm |
1.7227 | 42CrMoS4 | |
1.7258 | 24CrMo5 | – |
1.7335 | 13CrMo4-5 | Acier rond: DIN 10060 laminé, traité / DIN 7527 Bl. 6 forgé, traité / DIN EN 10222-2 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | Acier rond: laminé et/ou forgé, DIN EN 10273 / DIN 17243 |
1.7707 | 30CrMoV9 | – |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | Limite d’élasticité > 590 N/mm², résistance à la traction 690-830 N/mm² Acier rond: DIN 10060 laminé, traité / DIN 7527 Bl. 6 forgé, traité |
1.7709 | 21CrMoV5-7 |
Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, ST460TS / NB 00140 |
1.8159 | 51CrV4 | – |
1.8519 | 31CrMoV9 | – |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | – |
2.4632 | NiCr20Co18Ti | – |
2.4951 | NiCr20Ti | – |
2.4952 | NiCr20TiAl | Acier rond: laminé et/ou forgé, homogénéisé + 2x durci |
2.4952 | NiCr20TiAl | Selon spécifications relatives aux centrales électriques ABB, Alstom, GE, Nimonic 80A / NB 00146 |
Matériaux disponibles métaux non ferreux
N° m. | Désignation DIN/EN | Propriétés, informations supplémentaires |
CW614N | CuZn39Pb3 | Laiton |
CW617N | CuZn40Pb2 | Laiton |
CW620N | CuZn41Pb1Al | Laiton |
CuSn8P | Bronze | |
CuSn8 | Bronze | |
CuSn12Pb | Bronze | |
CW004-A | CU-ETP | Barres en cuivre |
EN-AW 2007 | AlCu4MgPb | Aluminium |
EN-AW 6026 | AlMgSiBi | Aluminium conforme RoHS |
EN-AW 6082 | AlSi1MgMn | Aluminium |
EN-AW 7075 | AlZn5.5MgCu | Aluminium |
EN-AW 5083 | AlMg4.5Mn0.7 | Aluminium |
EN-AW 6023 | AlSi1Sn1MgBi | Aluminium conforme RoHS |
Tube aluminium ABB-TUS |